Klasse 80 – Abrechnung keinerlei vorgerichtlicher Kosten und Auslagen
Erfolgsprovision und Auslagenpauschale
| Klasse 80 | ||
| Wert bis Euro | Erfolgsprovision | Auslagenpauschale |
| 300 | 24,00% | 0 € |
| 600 | 23,50% | 0 € |
| 900 | 23,00% | 0 € |
| 1.200 | 22,50% | 0 € |
| 1.500 | 22,00% | 0 € |
| 2.000 | 21,50% | 0 € |
| 2.500 | 21,00% | 0 € |
| 3.000 | 20,50% | 0 € |
| 3.500 | 20,00% | 0 € |
| 4.000 | 19,50% | 0 € |
| 4.500 | 19,00% | 0 € |
| 5.000 | 18,50% | 0 € |
| 6.000 | 18,00% | 0 € |
| 7.000 | 17,50% | 0 € |
| 8.000 | 16,50% | 0 € |
| 9.000 | 16,50% | 0 € |
| 10.000 | 16,00% | 0 € |
| 13.000 | 15,50% | 0 € |
| 16.000 | 15,00% | 0 € |
| 19.000 | 14,50% | 0 € |
| 22.000 | 14,00% | 0 € |
| 25.000 | 13,50% | 0 € |
| 30.000 | 13,00% | 0 € |
| 35.000 | 13,00% | 0 € |
| 40.000 | 13,00% | 0 € |
| 45.000 | 13,00% | 0 € |
| 50.000 | 13,00% | 0 € |
| 65.000 | 13,00% | 0 € |
| 80.000 | 13,00% | 0 € |
| 95.000 | 13,00% | 0 € |
| > 95.000 | 13,00% | 0 € |
*) Angebot ausschließlich an Gewerbetreibende und Firmen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 17.09.2006





